USED Clothers
T-shirt
| DESCRIPTION | 参考上代 | カートン入数 |
|---|---|---|
| REGULAR PRINTED* | \1,000 | 120 |
| REGULAR PRINTED (white) | \1,000 | |
| PLAIN (NO POCKET)* | \1,000 | 140 |
| PLAIN(POCKET)* | \1,000 | 140 |
| STRIPE* | \1,000 | 120 |
| DOUBLE* | \2,000 | 80 |
| SPORTS(POLYESTER)* | \1,000 | 100 |
| RINGER(PRINTED) | \1,500 | |
| CHAMPION | \1,000 | |
| LONG SLEEVE | \1,500 | |
| HENRY NECK L/S | \2,000 | |
| SPORTS BRAND | \1,500〜 | |
| SPORTS BRAND L/S | \1,500〜 | |
| THERMAL L/S | \1,500〜 | |
| 3/4 SLEEVE (BASEBALL) | \2,500〜 | |
| 3/4 MESH (HOCKEY,etc) | \2,000 | |
| R.L. | \1,500 | |
| R.L. L/S | \1,800 | |
| TANK TOP(COTTON) | \1,500 | |
| TANK TOP(POLY) | \1,000 | |
| TANK TOP CHAMPION | \2,000 | |
| HARLEY DAVIDSON | \1,500〜 | |
| SNOOPY | \2,000〜 | |
| MICKEY MOUSE | \2,000〜 | |
| GRATEFUL DEAD | \3,000〜 | |
| STUSSY | \3,000〜 | |
| CHARACTER | \1,500〜 | |
| SURF,SKATE | \1,500〜 | |
| SKATE(OLD) | \4,000 | |
| TIE DYE | \1,000 | |
| BAND | \2,000〜 | |
| TERRY CLOTH(PILE) | \2,000 | |
| RUBBER PRINT | \2,000 | |
| PRO-WRESTRING | \1,500 | |
| SMILE | \1,500 | |
| STAR WARS | \2,000 | |
| WHOLE PRINT | \2,000 | |
| COMMERCIAL | \1,500 | |
| VINTAGE(70'S,NIKE,OLD,etc) | ASK |
POLO SHIRT
| DESCRIPTION | 参考上代 | カートン入数 |
|---|---|---|
| PLAIN S/S(NO BRAND)* | \1,500 | 150 |
| STRIPE S/S(NO BRAND)* | \1,500 | 150 |
| STRIPE L/S(NO BRAND) | \1,800 | |
| BOWLING POLO | \2,000 | |
| R.L. STRIPE S/S | \2,500 | |
| R.L. PLAIN S/S | \2,500 | |
| IZOD STRIPE S/S | \2,500 | |
| IZOD PLAIN S/S | \2,500 | |
| R.L. STRIPE L/S | \3,000 | |
| R.L. PLAIN L/S | \3,000 | |
| IZOD STRIPE L/S | \3,000 | |
| IZOD PLAIN L/S | \3,000 | |
| RUGBY SHIRT STRIPE S/S | \1,500 | |
| RUGBY SHIRT STRIPE L/S* | \1,800 | 80 |
| SPORTS BRAND | \1,500 | |
| ITALIAN KNIT S/S | \2,000 | |
| ITALIAN KNIT L/S | \2,000 | |
| TERRY CLOTH & VELVET S/S | \2,000 | |
| TERRY CLOTH & VELVET L/S | \2,000 | |
| VINTAGE,etc | ASK |
SHIRT
| DESCRIPTION | 参考上代 | カートン入数 |
|---|---|---|
| BASEBALL S/S | \2,500 | |
| U.S BRAND S/S*(GAP,etc) | \2,000 | 100 |
| U.S BRAND L/S*(GAP,etc) | \2,000 | 150 |
| BRAND (YSL,CD,etc) | \3,000 | |
| CHECK S/S(NO BRAND)* | \1,500 | 250 |
| CHECK L/S(NO BRAND)* | \1,500 | 200 |
| STRIPE S/S | \1,500 | |
| STRIPE L/S | \1,500 | |
| WESTERN CHECK S/S | \2,500 | |
| WESTERN CHECK L/S | \2,500 | |
| WESTERN PLAIN S/S | \2,500 | |
| WESTERN PLAIN L/S | \2,500 | |
| WESTERN CHECK FLANNEL | \2,500 | |
| R.L. S/S | \3,000〜 | |
| R.L. L/S | \3,000〜 | |
| HAWAIIAN(COTTON) | \3,000 | |
| HAWAIIAN(RAYON) | \3,500 | |
| BOWLING | \4,000 | |
| CUBAN | \2,500〜 | |
| FLANNEL THIN(REG.) | \2,000 | |
| FLNNEL HEAVY | \2,500 | |
| PENDELTON | \3,000 | |
| WOOL | \3,000 | |
| VELVET | \1,800 | |
| CORDUROY* | \1,800 | 100 |
| CORDUROY PRINT* | \1,800 | 100 |
| GINGHAM CHECK S/S | \1,800 | |
| GINGHAM CHECK L/S | \1,800 | |
| WORK S/S PRINT&PATCH | \2,000 | |
| WORK L/S PRINT&PATCH | \2,500 | |
| WORK PLAIN S/S* | \1,800 | 180 |
| WORK PLAIN L/S* | \1,800 | 150 |
| BOY SCOUTS S/S | \2,000 | |
| BOY SCOUTS L/S | \2,500 | |
| DENIM&CHAMBRAY S/S | \1,800〜 | |
| DENIM&CHAMBRAY L/S* | \1,800〜 | 140 |
| 70'S S/S | \3,000 | |
| 70'S L/S | \3,000 | |
| PULL OVER S/S | \1,800 | |
| PULL OVER L/S | \1,800 | |
| PRINT S/S* | \1,800 | 100 |
| PRINT L/S* | \1,800 | 150 |
| CRAZY S/S | \1,800 | |
| CRAZY L/S | \1,800 | |
| INDIAN MADRAS S/S | \1,800 | |
| INDIAN MADRAS L/S | \1,800 | |
| VINTAGE ,etc | ASK |
SWEAT SHIRT
| DESCRIPTION | 参考上代 | カートン入数 |
|---|---|---|
| PRINTED L/S (S-L) | \2,000 | |
| PLAIN L/S (S-M)* | \1,800 | 80 |
| PLAIN L/S (L)* | \1,800 | 80 |
| CHAMPION L/S PRINTED | \2,000 | |
| CHAMPION HEAVY PRINTED | \2,000 | |
| CHAMPION HEAVY PLAIN | \2,000 | |
| CHAMPION R.W. | \4,000〜 | |
| NO BRAND R.W. | \2,500 | |
| PULL OVER | \2,500 | |
| LINE | \2,500 | |
| PRINTED S/S | \2,500 | |
| PLAIN S/S | \1,800 | |
| HARLEY DAVIDSON | \2,500 | |
| SNOOPY | \3,000〜 | |
| SPORTS BRAND | \2,500 | |
| MICKEY MOUSE | \2,500〜 | |
| CARDIGAN | \2,500 | |
| CHARACTER | \2,500〜 | |
| TWO-TONE | \2,500 | |
| ZIP-UP | \3,000 | |
| R.L | \2,500 | |
| VINTAGE,etc | ASK |
HOODED SWEAT SHIRT
| DESCRIPTION | 参考上代 | カートン入数 |
|---|---|---|
| PRINTED | \2,500 | |
| ZIP UP PRINTED | \2,500 | |
| PLAIN* | \1,800 | 50 |
| CHAMPION | \2,000 | |
| CHAMPION R.W. | \4,000 | |
| NO BRAND R.W. | \2,500 | |
| CHARACTER (SNOOPY,MICKEY,etc) | \3,000〜 | |
| SPORTS BRAND | \2,500 | |
| VINTAGE,etc | ASK |
古着のお取り引きについて
各プライスはアイテム(及びその在庫数)や、状態などにより多少の幅を持つ場合が有ります。 商品の性質上、原則として返品、交換は出来ませんのでご了承下さい。 その他詳細につきましては各営業担当者、または、東京:市田 までお問合せ下さい。

